項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
免费一对一真人视频APP | 亚洲欧美SUV精品 | 乳熟女が五十路になって | 二龙一凤双枪夹击3p | 亚洲欧美国产精品久久 | 欧美三级日本三级韩国三级 |
五原县 | 清水河县 | 五大连池市 | 鲁山县 | 疏勒县 | 新乡市 |
兴安盟 | 资讯 | 富锦市 | 盐亭县 | 佛冈县 | 克拉玛依市 |
永清县 | 白银市 | 交口县 | 西林县 | 老河口市 | 涞源县 |